Os encaixes de tubo de solda de encaixe são feitos inserindo tubo de aço inoxidável no encaixe do encaixe de tubo e empurrando-o para a etapa de localização do encaixe, e conduzindo uma soldagem circular blindada de argônio ao longo do contato entre a extremidade do encaixe do encaixe de tubo e a parte externa parede do tubo.O fio de solda não é necessário (em vez da extremidade do soquete do encaixe do tubo), que pertence a um modo de conexão do tubo "conexão livre de juntas".
A cruzeta de soquete é composta por um soquete, um soquete, uma parte dobrável, um soquete, etc., que se caracteriza por haver um soquete no soquete, e o soquete e o soquete estão localizados respectivamente em ambas as extremidades da dobra papel.Em um sistema de tubulação, uma cruzeta é um encaixe que muda a direção de um tubo.
Os materiais da cruzeta de soldagem de soquete incluem ferro fundido, aço inoxidável, liga de aço, ferro fundido, aço carbono, metais não ferrosos e plásticos.
Os principais padrões de fabricação geralmente incluem GB/T14383, ASME B16.11 e BS3799.
Os acoplamentos de soquete podem ser amplamente utilizados para tubos de diferentes diâmetros, incluindo simples, três vias, quatro vias, etc., bem como medidores de água e válvulas.Devido ao uso da estrutura de soquete, o custo das juntas de tubo é reduzido e a instalação, uso e manutenção são muito convenientes.Ao mesmo tempo, as juntas dos tubos têm uma capacidade à prova de vazamentos extremamente alta, o que tem uma grande perspectiva de mercado.
DN6-DN100
3000 libras, 6000 libras, 9000 libras
Classe de pressão de solda de soquete | Cronograma de tubos | ||||
Classe 3000 | S80/XH | ||||
Classe 6000 | S160 | ||||
Classe 9000 | XXH |
Especificação do cotovelo de solda de soquete: | |||||
Tamanho | 1/8″~4″ (DN6~DN100) | ||||
Aula | 3.000 libras, 6.000 libras, 9.000 libras | ||||
Tipo | solda de soquete | ||||
Tratamento da superfície | Galvanização por imersão a quente, revestimento de epóxi e FBE, eletropolimento, jateamento de areia, solda | ||||
Materal | Aço inoxidável, liga de aço, duplex, ligas de níquel, aço de baixa temperatura, aço carbono, cupro-níquel | ||||
Processo de manufatura | Corte, tratamento térmico, forjamento, usinagem | ||||
Padrões de Fabricação | ASME 16.11, GB/T14383-2018, BS-3799 |
DN | Tamanho nominal do tubo | Centro para baixo do soquete-A | Diâmetro do furo do soquete B | Diâmetro do furo da conexão D | |||||||
Cotovelos de 90° T, Cruzes | 45°Cotovelos | ||||||||||
designação de classe | designação de classe | designação de classe | |||||||||
3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | |||
6 | 1/8" | 11 | 11 | --- | 8 | 8 | --- | 10.8 | 6.9 | 4 | --- |
8 | 1/4" | 11 | 13.5 | --- | 8 | 8 | --- | 14.2 | 9.3 | 6.4 | --- |
10 | 3/8" | 13.5 | 15,5 | --- | 8 | 11 | --- | 17.6 | 12.6 | 9.2 | --- |
15 | 1/2" | 15,5 | 19 | 25,5 | 11 | 12.5 | 15,5 | 21.8 | 15.8 | 11.8 | 6.4 |
20 | 3/4" | 19 | 22,5 | 28,5 | 13 | 14 | 19 | 27.2 | 21 | 15.6 | 11.1 |
25 | 1" | 22,5 | 27 | 32 | 14 | 17.5 | 20,5 | 33.9 | 26,7 | 20.7 | 15.2 |
32 | 1-1/4" | 27 | 32 | 35 | 17.5 | 20,5 | 22,5 | 42,7 | 35.1 | 29,5 | 22.8 |
40 | 1-1/2" | 32 | 38 | 38 | 20,5 | 25,5 | 25,5 | 48,8 | 40,9 | 34 | 28 |
50 | 2" | 38 | 41 | 54 | 25,5 | 28,5 | 28,5 | 61.2 | 52,5 | 42,9 | 38.2 |
65 | 2-1/2" | 41 | --- | --- | 28,5 | --- | --- | 73,9 | 62,7 | --- | --- |
80 | 3" | 57 | --- | --- | 32 | --- | --- | 89,8 | 78 | --- | --- |
100 | 4" | 66,5 | --- | --- | 41 | --- | --- | 115.2 | 102.3 | --- | --- |
Espessura da parede do soquete (2) C | Espessura da parede corporal G | Profundidade do Encaixe Min.J | |||||||||
designação de classe | designação de classe | ||||||||||
3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | ||||||
Av. | mín. | Av. | mín. | Av. | mín. | mín. | mín. | mín. | |||
3.18 | 3.18 | 3,96 | 3.43 | --- | --- | 2.41 | 3.15 | --- | 9.5 | ||
3,78 | 3.3 | 4.6 | 4.01 | --- | --- | 3.02 | 3,68 | --- | 9.5 | ||
4.01 | 3.5 | 5.03 | 4.37 | --- | --- | 3.2 | 4.01 | --- | 9.5 | ||
4,67 | 4.09 | 5,97 | 5.18 | 9h35 | 8.18 | 3,73 | 4,78 | 7.47 | 9.5 | ||
4.9 | 4.27 | 6,96 | 6.04 | 9,78 | 8.56 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | 12.5 | ||
5.69 | 4,98 | 7,92 | 6,93 | 11.38 | 9,96 | 4,55 | 6.35 | 9.09 | 12.5 | ||
6.07 | 5.28 | 7,92 | 6,93 | 12.14 | 10.62 | 4,85 | 6.35 | 9.7 | 12.5 | ||
6.35 | 5.54 | 8.92 | 7.8 | 12.7 | 11.12 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | 12.5 | ||
6,93 | 6.04 | 10.92 | 9.5 | 13.84 | 12.12 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | 16 | ||
8.76 | 7.67 | --- | --- | --- | --- | 7.01 | --- | --- | 16 | ||
9.52 | 8.3 | --- | --- | --- | --- | 7.62 | --- | --- | 16 | ||
10.69 | 9h35 | --- | --- | --- | --- | 8.56 | --- | --- | 16 |
1.Saco retrátil–> 2.Caixa pequena–> 3.Cartão–> 4.Caixa de contraplacado forte
Um dos nossos armazéns
Carregando
Embalagem e expedição
1. Fabricação profissional.
2. Ordens de teste são aceitáveis.
serviço logístico 3.Flexible e conveniente.
4. Preço competitivo.
5.100% de teste, garantindo as propriedades mecânicas
teste 6.Professional.
1. Podemos garantir o melhor material de acordo com a cotação relacionada.
2. O teste é realizado em cada conexão antes da entrega.
3. Todos os pacotes são adaptados para envio.
4. A composição química do material está em conformidade com o padrão internacional e o padrão ambiental.
A) Como posso obter mais detalhes sobre seus produtos?
Você pode enviar um e-mail para o nosso endereço de e-mail.Forneceremos catálogos e fotos de nossos produtos para sua referência. Também podemos fornecer acessórios para tubos, parafusos e porcas, juntas, etc. Nosso objetivo é ser o seu fornecedor de soluções de sistema de tubulação.
B) Como posso obter algumas amostras?
Se você precisar, ofereceremos amostras grátis, mas espera-se que novos clientes paguem uma taxa expressa.
C) você fornece peças personalizadas?
Sim, você pode nos dar desenhos e nós fabricaremos de acordo.
D) Para qual país você forneceu seus produtos?
Fornecemos para Tailândia, China, Taiwan, Vietnã, Índia, África do Sul, Sudão, Peru, Brasil, Trinidad e Tobago, Kuwait, Catar, Sri Lanka, Paquistão, Romênia, França, Espanha, Alemanha, Bélgica, Ucrânia etc. aqui incluem apenas nossos clientes nos últimos 5 anos.).
E) Não consigo ver ou tocar na mercadoria, como posso lidar com o risco envolvido?
Nosso sistema de gestão da qualidade está em conformidade com o requisito da ISO 9001:2015 verificado pela DNV.Estamos absolutamente vale a sua confiança.Podemos aceitar pedidos de teste para aumentar a confiança mútua.